Лубенський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму „Валтекс”. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Особисто-командний чемпіонат Полтавської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Довга дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2011 р., , Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 00 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,38 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Масюра Ксенія | Лубни - Лідер 3 | б/р | 337 | 00:36.00 | № чипу: 1008129 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Тур Катерина | Хорольський р-н | б/р ю | 233 | 00:38.00 | № чипу: 1300353 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Мартиненко Поліна | Хорольський р-н 2 | н/р | 375 | 00:40.00 | № чипу: 1300398 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Іваненко Катерина | Лубни - Лідер 2 | б/р | 249 | 00:42.00 | № чипу: 1300793 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Губерна Ліза | м. Полтава | б/р ю | 155 | 00:44.00 | № чипу: 1300810 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пазенко Аліна | Лубни - Лідер 2 | б/р | 314 | 00:46.00 | № чипу: 1300716 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Угляй Олександра | Лубенський р-н | ІІІ | 386 | 00:48.00 | № чипу: 1300399 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Щербина Аня | Лубни - Лідер 2 | ІІІ-ю | 313 | 00:50.00 | № чипу: 1300376 | |||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,37 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Матвээва Анна | Лубни - Лідер 3 | ІІ-ю | 331 | 00:28.00 | № чипу: 1300320 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Сокол Тетяна | Лубни - Лідер 2 | ІІІ-ю | 332 | 00:30.00 | № чипу: 1300413 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ящент Інна | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 16 | 00:32.00 | № чипу: 1300330 | |||||||||||||||||||||||||
4 | В’юницька Валерія | Лубни - Лідер 3 | ІІ-ю | 318 | 00:34.00 | № чипу: 1300613 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Гапчич Катерина | м. Полтава | б/р | 130 | 00:36.00 | № чипу: 1300806 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Павленко Оксана | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 20 | 00:38.00 | № чипу: 1300308 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Миколаєнко Олена | Лубни - Лідер 2 | б/р | 323 | 00:40.00 | № чипу: 1300355 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Гловацька Віка | Хорольський р-н | б/р ю | 377 | 00:42.00 | № чипу: 1300610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Журило Лілія | Лубни - Лідер 3 | б/р | 381 | 00:44.00 | № чипу: 1300412 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Пархоменко Таміла | Хорольський р-н | б/р ю | 390 | 00:46.00 | № чипу: 1300635 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Ки риленко Дар’я | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 17 | 00:48.00 | № чипу: 1300350 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Мисюра Марина | Хорольський р-н | б/р ю | 321 | 00:50.00 | № чипу: 1300655 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Гребельник Олена | Лубни - Лідер 2 | б/р | 336 | 00:52.00 | № чипу: 1300426 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Симоненко Карина | Лубни - Лідер 3 | ІІІ | 328 | 00:54.00 | № чипу: 1300616 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Скорик Марія | Хорольський р-н | б/р ю | 339 | 00:56.00 | № чипу: 1300323 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Некрасова Настя | Лубни - Лідер 1 | ІІ-ю | 288 | 00:58.00 | № чипу: 1300695 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Кухта Аліна | Лубни - Лідер 3 | ІІ | 319 | 01:00.00 | № чипу: 1300341 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Даниленко Катерина | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 22 | 01:02.00 | № чипу: 1300343 | |||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,02 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Захарченко Марія | Лубни - Лідер 1 | ІІІ | 347 | 00:01.00 | № чипу: 1300431 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Угляй Тетяна | Лубенський р-н | ІІІ | 362 | 00:03.00 | № чипу: 1300328 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ошека Анна | Лубни - Валтекс | ІІІ-ю | 25 | 00:05.00 | № чипу: 1300365 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Тарабан Марина | Хорольський р-н | б/р | 393 | 00:07.00 | № чипу: 1300387 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Харченко Аліна | Лубни - Лідер 2 | б/р | 338 | 00:09.00 | № чипу: 1300440 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Крутій Марина | Лубенський р-н | І | 274 | 00:11.00 | № чипу: 1300316 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Полуботько Світлана | Лубни - Лідер 1 | І | 333 | 00:13.00 | № чипу: 1300414 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Тур Марина | Хорольський р-н | ІІ | 389 | 00:15.00 | № чипу: 1300361 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Корнієнко Дар'я | Лубни - Лідер 1 | КМСУ | 269 | 00:17.00 | № чипу: 1300394 | |||||||||||||||||||||||||
1 |
10 | Цілуйко Інеса | Хорольський р-н | ІІ-ю | 300 | 00:19.00 | № чипу: 1300430 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Малих Яна | Лубни - Валтекс | КМС | 29 | 00:21.00 | № чипу: 1300309 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Святенко Катерина | Хорольський р-н | б/р | 291 | 00:23.00 | № чипу: 1300338 | |||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,2 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Колесникова Анастасія | Лубни - Лідер 1 | КМСУ | 281 | 00:15.00 | № чипу: 1300680 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Лук’янченко Анастасія | Лубни - Валтекс | ІІІ | 34 | 00:17.00 | № чипу: 1221050 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Матяш Ірина | Лубни - Лідер 1 | КМСУ | 257 | 00:19.00 | № чипу: 1300597 | |||||||||||||||||||||||||
Ж20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,2 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Дворник Юлія | Лубни - Валтекс | ІІІ | 33 | 00:11.00 | № чипу: 1221049 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Улянченко Інна | Лубни - Валтекс | ІІІ | 32 | 00:13.00 | № чипу: 1300420 | |||||||||||||||||||||||||
Ж21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 5,2 | км | 10 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Лисенко Вікторія | Лубни - Валтекс | КМСУ | 44 | 00:01.00 | № чипу: 1221048 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Олійник Неля | Лубни - Лідер 1 | МСУ | 311 | 00:03.00 | № чипу: 1300586 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Лисенко Валерія | Лубни - Валтекс | КМСУ | 36 | 00:05.00 | № чипу: 1221046 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Пицун Ганна | Лубни - Лідер 1 | МСУ | 365 | 00:07.00 | № чипу: 1300301 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Сацька Олександра | Лубни - Валтекс | КМСУ | 46 | 00:09.00 | № чипу: 1221047 | |||||||||||||||||||||||||
Ж35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,02 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Сердюк Надія | м. Полтава | КМСУ | 149 | 00:25.00 | № чипу: 1300807 | |||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,38 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Копичинський Олександр | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 335 | 00:00.00 | № чипу: 1300647 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Метлушенко Валерій | Хорольський р-н 2 | б/р ю | 379 | 00:02.00 | № чипу: 1300372 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Вдовенко Кирило | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 342 | 00:04.00 | № чипу: 1300720 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Прядко Ігор | Лубенський р-н | ІІ-ю | 253 | 00:06.00 | № чипу: 1300688 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Джадан Юрій | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 343 | 00:08.00 | № чипу: 502529 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Проценко Сергій | Лубенський р-н 2 | б/р | 346 | 00:10.00 | № чипу: 1300329 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Кислицин Владлен | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 166 | 00:12.00 | № чипу: 1300306 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Можчіль Антон | Лубенський р-н | ІІ-ю | 356 | 00:14.00 | № чипу: 1300612 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Піскун Денис | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 348 | 00:16.00 | № чипу: 1300691 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Мисник Вячеслав | Лубенський р-н 2 | б/р | 380 | 00:18.00 | № чипу: 1300668 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Мусійчук Святослав | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 341 | 00:20.00 | № чипу: 1300401 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Можчіль Олексій | Лубенський р-н | ІІ-ю | 357 | 00:22.00 | № чипу: 1300409 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Бебешко Роман | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 351 | 00:24.00 | № чипу: 1300796 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Желудов Костя | Лубни - Лідер 1 | б/р | 370 | 00:26.00 | № чипу: 1300684 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Донець Богдан | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 330 | 00:28.00 | № чипу: 1300331 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Снісаренко Олексій | Лубни - Лідер 3 | ІІІ-ю | 246 | 00:30.00 | № чипу: 1300646 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
17 | Кривенченко Михайло | Лубни - Валтекс 2 | б/р ю | 15 | 00:32.00 | № чипу: 1300429 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Мисник Владислав | Лубенський р-н | ІІ-ю | 303 | 00:34.00 | № чипу: 1300589 | |||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,37 | км | 7 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Плишенко Юра | Лубни - Лідер 1 | ІІІ-ю | 398 | 00:00.00 | № чипу: 1300366 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ворчаков Максим | Хорольський р-н | б/р ю | 364 | 00:02.00 | № чипу: 1300622 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Радіоненко Дмитро | м. Полтава | ІІ-ю | 131 | 00:04.00 | № чипу: 1300811 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шуть Валерій | Лубенський р-н | ІІ-ю | 349 | 00:06.00 | № чипу: 1300614 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Жабран Ілля | Хорольський р-н 2 | н/р | 367 | 00:08.00 | № чипу: 1300344 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Партола Владислав | Лубни - Лідер 3 | І-ю | 334 | 00:10.00 | № чипу: 1300713 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Волочай Віктор | Хорольський р-н 2 | н/р | 369 | 00:12.00 | № чипу: 1300795 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Пицун Іван | Лубни - Лідер 3 | ІІІ | 378 | 00:14.00 | № чипу: 1300432 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Мисник Юрій | Лубенський р-н | ІІ-ю | 350 | 00:16.00 | № чипу: 1300590 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Стадник Денис | Хорольський р-н 2 | н/р | 352 | 00:18.00 | № чипу: 1300428 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Перхун Богдан | Хорольський р-н | б/р ю | 391 | 00:20.00 | № чипу: 1300634 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Прокопенко Олександр | Лубни - Лідер 1 | ІІ-ю | 344 | 00:22.00 | № чипу: 1300711 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Десятник Олександр | Лубенський р-н | ІІ-ю | 360 | 00:24.00 | № чипу: 1300627 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Слюсар Володимир | Лубни - Валтекс | І | 317 | 00:26.00 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,82 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Крутько Максим | Хорольський р-н | б/р | 396 | 00:00.00 | № чипу: 1300315 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Кочерга Владислав | Лубни - Лідер 3 | ІІ | 366 | 00:02.00 | № чипу: 1300407 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Федорченко Олег | Лубенський р-н | ІІ | 309 | 00:04.00 | № чипу: 1300332 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Долгов Артем | Лубни - Лідер 3 | ІІ | 385 | 00:06.00 | № чипу: 1300665 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Голод Євген | Лубенський р-н | ІІІ | 361 | 00:08.00 | № чипу: 1300388 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Левченко Ілля | Лубни - Лідер 3 | б/р | 320 | 00:10.00 | № чипу: 1300823 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Сірий Євген | Лубни - Лідер 1 | ІІІ | 388 | 00:12.00 | № чипу: 1300585 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Вілігіцький Євген | Лубенський р-н | ІІ | 306 | 00:14.00 | № чипу: 1300600 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Симоненко Сергій | Лубни - Лідер 1 | КМСУ | 254 | 00:16.00 | № чипу: 1300619 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Яременко Олександр | Лубенський р-н | ІІІ | 373 | 00:18.00 | № чипу: 1300812 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Падалка Дмитро | Лубни - Лідер 1 | І | 310 | 00:20.00 | № чипу: 1300791 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Павлов Юрій | Лубенський р-н | ІІ | 394 | 00:22.00 | № чипу: 1300351 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Чернецький Валентин | м. Полтава | ІІ | 153 | 00:24.00 | № чипу: 1300808 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Улітько Руслан | Лубни - Лідер 3 | б/р | 397 | 00:26.00 | № чипу: 1300311 | |||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,18 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Гончар Ігор | м. Полтава | ІІ | 132 | 00:23.00 | № чипу: 1300820 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Кудін Олександр | Хорольський р-н | б/р | 384 | 00:25.00 | № чипу: 1300403 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Кулій Владислав | Лубни - Валтекс | ІІІ | 11 | 00:27.00 | № чипу: 1300384 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Акопян Мкртіч | Хорольський р-н | б/р | 399 | 00:29.00 | № чипу: 1300393 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Коротич Євген | Лубни - Лідер 1 | ІІ | 395 | 00:31.00 | № чипу: 1300681 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Семенець Андрій | Лубни - Лідер 3 | КМСУ | 358 | 00:33.00 | № чипу: 1300434 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Ч20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,18 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Петренко Вадим | Лубни - Валтекс | ІІ | 12 | 00:17.00 | № чипу: 1300436 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Цись Віталій | Лубни - Лідер 2 | І | 372 | 00:19.00 | № чипу: 1300703 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Шкарупа Владислав | Лубни - Валтекс | КМСУ | 308 | 00:21.00 | № чипу: 1300598 | |||||||||||||||||||||||||
Ч21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 6,18 | км | 13 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Солодовник Андрій | Лубни - Лідер 3 | ІІ | 197 | 00:01.00 | № чипу: 1300705 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ніколаєнко Руслан | м. Полтава | КМСУ | 141 | 00:03.00 | № чипу: 1601747 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Харченко Олександр | Лубни - Валтекс | КМСУ | 7 | 00:05.00 | № чипу: 1300594 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Льон Олександр | м. Полтава | КМСУ | 137 | 00:07.00 | № чипу: 1300813 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Коноваленко Юрій | м. Лубни (особ) | КМСУ | 371 | 00:09.00 | № чипу: 1221028 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Іващенко Віталій | м. Полтава | ІІ | 135 | 00:11.00 | № чипу: 1300821 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Ярема Юрій | Лубни - Валтекс | КМСУ | 4 | 00:13.00 | № чипу: 1300645 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Рогатньов Олександр | м. Полтава | КМСУ | 145 | 00:15.00 | № чипу: 1300814 | |||||||||||||||||||||||||
Ч35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,82 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Петкевич Сергій, суддя ІІ катег. | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Сірик Анатолій | Лубни - Лідер 2 | б/р | 190 | 00:28.00 | № чипу: 1300337 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Мартиненко Сергый | Хорольський р-н 2 | н/р | 363 | 00:30.00 | № чипу: 1300364 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Модін Георгій | м. Полтава | І | 146 | 00:32.00 | № чипу: 1300816 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Чумак Олександр | Хорольський р-н 2 | н/р | 354 | 00:34.00 | № чипу: 1300581 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Гейко Іван | Лубни - Лідер 2 | І | 368 | 00:36.00 | № чипу: 1302770 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пономаренко Микола | Хорольський р-н 2 | ІІІ | 359 | 00:38.00 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Денисенко Євген | Хорольський р-н | ІІІ | 383 | 00:40.00 | № чипу: 1300706 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Халява Євген | Лубни - Лідер 2 | І | 273 | 00:42.00 | № чипу: 1300408 | |||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Куліш Василь, суддя націон. категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |