Список учасників по групах | 22.06.2011 20:37:16 | ||||||||||
Група Ж10 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Білошицька Поліна | м. Київ | Білошицький Віктор | 06.02.2003 | |||||||
2 | Ожогіна Ольга | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
Група Ж12 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Гоєнко Марія | Харківська | Goyenko | 21.06.1999 | |||||||
2 | Білошицька Ірина | м. Київ | Білошицький Віктор | 12.08.1999 | 1005499 | ||||||
3 | Новопашина Анна | Сумська | Зыкова Лилия | 08.07.1999 | |||||||
4 | Пугач Марія | Сумська | Зыкова Лилия | 06.05.2000 | |||||||
5 | Коновалова Анна | Харківська | Костіна Наталія | 01.01.2000 | |||||||
6 | Угляй Олександра | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1999 | |||||||
7 | Іваненко Катерина | Лубни-Лідер 1 | п/к | Олійник Неля | 01.01.1999 | ||||||
8 | Пазенко Аліна | Лубни-Лідер 1 | п/к | Олійник Неля | 01.01.1999 | ||||||
9 | Щербина Аня | Лубни-Лідер 1 | п/к | Олійник Неля | 15.02.2000 | ||||||
10 | Талда Софія | Сумська | Троян Анна | 13.01.2000 | |||||||
Група Ж14 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Волкова Валя | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1997 | 1000430 | ||||||
2 | Іваницька Дарина | Сумська | Зыкова Лилия | 14.08.1998 | |||||||
3 | Лисянська Даша | Сумська | Зыкова Лилия | 11.03.1998 | |||||||
4 | Афанаскіна Дарина | м. Хмельницький | Левчик Сергій | 01.01.1998 | |||||||
5 | Нєкрасова Настя | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 10.06.1998 | |||||||
6 | Сокол Тетяна | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 24.09.1998 | |||||||
7 | Кухта Аліна | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 30.07.1997 | ||||||
8 | Руденко Карина | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 24.09.1998 | ||||||
Група Ж16 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Летичевська Вероніка | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1996 | 1000436 | ||||||
2 | Руднєва Віка | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1995 | 1000433 | ||||||
3 | Діденко Анастасія | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
4 | Крутій Марина | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1996 | |||||||
5 | Корнієнко Дар'я | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 30.04.1995 | |||||||
6 | В’юницька Валерія | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 27.12.1997 | ||||||
7 | Голобородько Юлія | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 03.09.1996 | |||||||
8 | Святенко Катерина | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 07.12.1995 | |||||||
9 | Тур Марина | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 22.10.1996 | |||||||
10 | Малих Яна | м. Лубни | Семенюта Ірина | 18.08.1995 | |||||||
11 | Вергелес Анастасія | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 25.04.1995 | 1300813 | |||||
12 | Стеценко Анастасія | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 11.11.1995 | 1300808 | |||||
13 | Приходько Маргарита | Сумська | Троян Анна | 26.01.1996 | |||||||
Група Ж18 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Фокіна Таісія | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1994 | 1000435 | ||||||
2 | Колесникова Анастасія | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 25.02.1994 | |||||||
3 | Матяш Ірина | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 05.03.1994 | |||||||
4 | Захарченко Марія | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 04.12.1996 | ||||||
5 | Дворник Юлія | м. Лубни | Семенюта Ірина | 15.02.1994 | |||||||
6 | Лук'янченко Анастасія | м. Лубни | Семенюта Ірина | 26.04.1994 | |||||||
7 | Скороход Марина | м. Лубни | Семенюта Ірина | 01.01.1994 | |||||||
8 | Улянченко Інна | м. Лубни | Семенюта Ірина | 03.10.1994 | |||||||
Група Ж20 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Суха Вікторія | м. Київ | Білошицький Віктор | 17.04.1991 | |||||||
2 | Гайдук Ольга | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 01.01.1992 | |||||||
3 | Полуботько Світлана | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 26.02.1995 | |||||||
4 | Опанасюк Анна | Черкаська обл. | Слотін Артем | 21.10.1991 | 1008090 | ||||||
Група Ж21 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Калиновська Анастасія | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
2 | Протасова Маргарита | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
3 | Олійник Неля | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 04.03.1977 | |||||||
4 | Пицун Ганна | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 31.08.1974 | ||||||
5 | Лисенко Валерія | м. Лубни | Семенюта Ірина | 01.01.1987 | |||||||
6 | Риженко Оксана | м. Лубни | Семенюта Ірина | 01.01.1987 | |||||||
7 | Сацька Олександра | м. Лубни | Семенюта Ірина | 01.01.1992 | |||||||
8 | Сердюк Надія | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 25.06.1953 | 1300807 | |||||
9 | Симаніна Анна | Сумська | Троян Анна | 18.06.1988 | |||||||
Група Ж35 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Бойко Татьяна | Россия г. Шебекино | Бойко Татьяна | 01.01.1975 | |||||||
2 | Руденко Елена | Россия г. Шебекино | Бойко Татьяна | 01.01.1969 | |||||||
3 | Зикова Лілія | Сумська | Зыкова Лилия | 01.03.1970 | 335949 | ||||||
4 | Шахова Ірина | Сумська | Зыкова Лилия | 01.01.1969 | |||||||
5 | Півень Тетяна | м. Полтава | Сердюк Надія | 01.01.1960 | 1300820 | ||||||
Група Ж45 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Гоєнко Надія | Харківська | Goyenko | 10.05.1960 | |||||||
2 | Горєлова Галина | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
3 | Телесань Наталія | м. Київ | Телесань Наталія | 01.01.1964 | 1000425 | ||||||
Група Ж55 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Гавриленко Лідія | м. Київ | Білошицький Віктор | 17.12.1959 | 1300268 | ||||||
2 | Ефименко Леся | м. Київ | Білошицький Віктор | 15.10.1952 | 1302748 | ||||||
3 | Мамонтова Віра | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
4 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
5 | Гловацкая Ирина | Харківська | Колосарь Юрий | 03.04.1947 | |||||||
6 | Отрешко Наталія | Харківська | Колосарь Юрий | 09.12.1951 | |||||||
7 | Отрешко Наталья | Харківська | Колосарь Юрий | 01.01.1951 | |||||||
8 | Шахова Віра | Харківська | Колосарь Юрий | 11.03.1947 | |||||||
9 | Троян Ніна | Сумська | Троян Анна | 16.01.1952 | 1000414 | ||||||
Група Ч10 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Токаренко Олексій | Лубни-Лідер 1 | п/к | Олійник Неля | 01.01.2003 | ||||||
2 | Хропко Павло | Лубни-Лідер 2 | Пицун Ганна | 11.08.2000 | |||||||
3 | Лук’янов Oлексiй | Сумська | Троян Анна | 20.02.2001 | |||||||
4 | Орлов Владислав | Сумська | Троян Анна | 12.09.2001 | |||||||
Група Ч12 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Болгов Дмитро | Сумська | Зыкова Лилия | 14.03.2000 | |||||||
2 | Сорокін Станіслав | Сумська | Зыкова Лилия | 07.09.2000 | |||||||
3 | Степаненко Євген | Сумська | Зыкова Лилия | 14.11.1999 | |||||||
4 | Мисник Владислав | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1999 | |||||||
5 | Можчіль Антон | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.2000 | |||||||
6 | Можчіль Олексій | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1999 | |||||||
7 | Проценко Сергій | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.2000 | |||||||
8 | Прядко Ігор | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.2000 | |||||||
9 | Мурий Олександр | м. Хмельницький | Левчик Сергій | 01.01.1999 | |||||||
10 | Старіков Ілля | м. Хмельницький | Левчик Сергій | 01.01.1999 | |||||||
11 | Гузенко Євген | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 04.02.1999 | ||||||
12 | Луценко Богдан | Лубни-Лідер 2 | Пицун Ганна | 22.10.1999 | |||||||
13 | Пікало Андрій | Лубни-Лідер 2 | Пицун Ганна | 01.09.1999 | |||||||
14 | Савоськін Максим | Лубни-Лідер 2 | Пицун Ганна | 30.09.1999 | |||||||
15 | Танащук Михайло | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 16.02.1999 | ||||||
16 | Метлушенко Валерій | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 07.12.2000 | |||||||
17 | Бебешко Роман | м. Лубни | Семенюта Ірина | 10.08.1999 | |||||||
18 | Вдовенко Кирило | м. Лубни | Семенюта Ірина | 08.05.2000 | |||||||
19 | Джадан Юрій | м. Лубни | Семенюта Ірина | 09.08.2000 | |||||||
20 | Донець Богдан | м. Лубни | Семенюта Ірина | 15.09.2000 | |||||||
21 | Кривенченко Михайло | м. Лубни | Семенюта Ірина | 21.11.1999 | |||||||
22 | Мусійчук Святослав | м. Лубни | Семенюта Ірина | 01.01.1999 | |||||||
23 | Сердюк Юрій | Сумська | Троян Анна | 06.07.1999 | |||||||
Група Ч14 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Білошицький Володимир | м. Київ | Білошицький Віктор | 04.04.1998 | 1005497 | ||||||
2 | Довгопол Ростислав | Сумська | Зыкова Лилия | 07.09.1997 | |||||||
3 | Звоник Дмитро | Сумська | Зыкова Лилия | 21.06.1998 | |||||||
4 | Гриценко Олександр | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1998 | |||||||
5 | Десятник Олександр | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1997 | |||||||
6 | Мисник Юрій | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1998 | |||||||
7 | Шуть Валерій | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1998 | |||||||
8 | Плишенко Юра | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 21.01.1997 | |||||||
9 | Прокопенко Олександр | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 22.06.1998 | |||||||
10 | Партола Владислав | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 02.07.1997 | ||||||
11 | Пицун Іван | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 20.06.1997 | ||||||
12 | Волочай Віктор | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 29.09.1997 | |||||||
13 | Павлик Тарас | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 02.04.1997 | |||||||
14 | Перхун Богдан | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 17.04.1997 | |||||||
15 | Стадник Денис | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 19.06.1997 | |||||||
16 | Слюсар Володимир | м. Лубни | Семенюта Ірина | 16.10.1997 | |||||||
17 | Кузяков Вадим | Сумська | Троян Анна | 26.01.1997 | |||||||
18 | Шевченко Максим | Сумська | Троян Анна | 18.01.1998 | |||||||
Група Ч16 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Гонтар Олексій | м. Київ | Білошицький Віктор | 10.11.1996 | |||||||
2 | Русенчик Владислав | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
3 | Азаров Євген | Сумська | Зыкова Лилия | 01.08.1995 | |||||||
4 | Вавілічев Микола | Сумська | Зыкова Лилия | 03.08.1995 | |||||||
5 | Качура Віктор | Сумська | Зыкова Лилия | 01.01.1995 | |||||||
6 | Клюбченко Євген | Сумська | Зыкова Лилия | 16.03.1996 | |||||||
7 | Голод Євген | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1995 | |||||||
8 | Павлов Юрій | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1996 | |||||||
9 | Федорченко Олег | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1996 | |||||||
10 | Яременко Олександр | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1996 | |||||||
11 | Дідишин Роман | м. Хмельницький | Левчик Сергій | 01.01.1995 | |||||||
12 | Фурман Костянтин | м. Хмельницький | Левчик Сергій | 01.01.1996 | |||||||
13 | Падалка Дмитро | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 24.01.1995 | |||||||
14 | Кочерга Владислав | Лубни-Лідер 2 | Пицун Ганна | 30.04.1996 | |||||||
15 | Левченко Ілля | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 04.12.1996 | ||||||
16 | Чернецький Валентин | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 26.05.1996 | 1300810 | |||||
17 | Зайченко Роман | Сумська | Троян Анна | 09.12.1995 | |||||||
18 | Качан Владислав | Сумська | Троян Анна | 22.11.1996 | |||||||
19 | Симанін Даніїл | Сумська | Троян Анна | 01.01.1996 | |||||||
Група Ч18 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Коваль Денис | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1993 | 1000441 | ||||||
2 | Ключников Дмитро | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
3 | Долгов Артем | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 10.01.1996 | ||||||
4 | Улітько Руслан | Лубни-Лідер 2 | п/к | Пицун Ганна | 25.07.1996 | ||||||
5 | Акопян Мкртіч | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 26.05.1994 | |||||||
6 | Кудін Олександр | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 28.07.1994 | |||||||
7 | Петренко Вадим | м. Лубни | Семенюта Ірина | 14.01.1994 | |||||||
8 | Шкарупа Владислав | м. Лубни | Семенюта Ірина | 22.09.1994 | |||||||
9 | Пальоха Андрій | м. Полтава | Сердюк Надія | 15.11.1994 | 1300811 | ||||||
10 | Гевел Владислав | Черкаська обл. | Слотін Артем | 02.06.1994 | 1001082 | ||||||
11 | Чорний Євген | Черкаська обл. | Слотін Артем | 12.08.1993 | 1008087 | ||||||
Група Ч20 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Чудновський Максим | м. Київ | Білошицький Віктор | 30.05.1991 | 1005496 | ||||||
2 | Ярема Юрій | м. Лубни | Семенюта Ірина | 20.04.1992 | |||||||
3 | Кадучка Ігор | м. Полтава | Сердюк Виталий | 01.01.1991 | |||||||
4 | Федотенко Володимир | Полтавська | Сердюк Виталий | 01.01.1992 | |||||||
5 | Ковтуненко Анатолій | Сумська | Троян Анна | 22.01.1992 | |||||||
Група Ч21 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Сорокін Сергій | Сумська | Анатолий | 28.06.1989 | |||||||
2 | Білошицький Сергій | м. Київ | Білошицький Віктор | 23.04.1991 | 1005822 | ||||||
3 | Купрієць Антон | Київська | Березовський Василь | 04.05.1985 | 895135 | ||||||
4 | Шеремет Олександр | Київська | Березовський Василь | 08.11.1984 | 1302734 | ||||||
5 | Гавриленко Віталій | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1978 | 1000429 | ||||||
6 | Костін Валентин | Харківська | Костіна Наталія | 01.01.1991 | |||||||
7 | Долгіх Роман | Харківська | Павел | 29.08.1988 | |||||||
8 | Солодовник Андрій | Лубни-Лідер 2 | Пицун Ганна | 01.05.1987 | |||||||
9 | Васковець Сергій | м. Лубни | Семенюта Ірина | 01.01.1990 | |||||||
10 | Петкевич Сергій | м. Лубни | Семенюта Ірина | 01.01.1983 | |||||||
11 | Іващенко Віталій | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 23.05.1992 | ||||||
12 | Кузнєцов Олександр | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 12.10.1976 | 1300821 | |||||
13 | Машинський Сергій | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 07.09.1988 | ||||||
14 | Рогатньов Олександр | м. Полтава | Сердюк Надія | 23.05.1994 | 1300814 | ||||||
15 | Сердюк Віталій | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 18.04.1947 | 1300806 | |||||
16 | Луценко Микола | Черкаська обл. | Слотін Артем | 16.10.1989 | 1221087 | ||||||
17 | Слотін Артем | Черкаська обл. | Слотін Артем | 25.10.1990 | 1008089 | ||||||
Група Ч35 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Березный Виктор | Харківська | Березный Виктор | 10.05.1974 | |||||||
2 | Бубнов Олексій | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1967 | |||||||
3 | Глушенков Віталій | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1968 | |||||||
4 | Чухно Виталий | Харківська | Колосарь Юрий | 01.01.1975 | |||||||
5 | Коновалов Андрій | Харківська | Костіна Наталія | 01.01.1970 | |||||||
6 | Косттін Дмитро | Харківська | Костіна Наталія | 01.01.1972 | |||||||
7 | Крутій Сергій | с. Калайдинці | Крутій Сергій | 01.01.1966 | |||||||
8 | Халява Євген | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 10.02.1974 | |||||||
9 | Модін Георгій | м. Полтава | п/к | Сердюк Надія | 11.12.1944 | 1300816 | |||||
10 | Дружинін Вячеслав | м. Київ | Телесань Наталія | 01.01.1970 | 1221071 | ||||||
11 | Летичевський Олександр | м. Київ | Телесань Наталія | 01.01.1960 | 1302897 | ||||||
Група Ч45 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Білошицький Віктор | м. Київ | Білошицький Віктор | 03.03.1961 | 1005827 | ||||||
2 | Заєрко Валерій | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | 11.05.1958 | |||||||
3 | Гейко Іван | Лубни-Лідер 1 | Олійник Неля | 11.09.1959 | |||||||
4 | Денисенко Євген | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 20.10.1964 | |||||||
5 | Пономаренко Микола | Хорольський р-н | Пономаренко Микола | 11.06.1966 | |||||||
Група Ч55 | |||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія | Представник | Дата нар. | № чипу | |||||||
1 | Дудін Андрій | м. Київ | Дудін Андрій | 01.01.1941 | 1000440 | ||||||
2 | Грегуль Володимир | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
3 | Рублевський Василь | Дніпропетровська обл. | Заєрко Валерій | ||||||||
4 | Колосарь Юрій | Харківська | Колосарь Юрий | 10.02.1950 | |||||||
5 | Нетиков Евгений | Харківська | Колосарь Юрий | 01.01.1947 | |||||||
6 | Чудновский Николай | Харківська | Колосарь Юрий | 01.01.1947 | |||||||
7 | Кузяшов Анатолій | Сумська | Кузяшов Анатолий | 05.12.1949 | 895130 | ||||||
Всього 191 учасників |