Список учасників по представниках | 22.06.2011 20:37:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Goyenko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Гоєнко Марія | Харківська | Ж12 | 21.06.1999 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Гоєнко Надія | Харківська | Ж45 | 10.05.1960 | ||||||||||||||||||||||||||
Анатолий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Сорокін Сергій | Сумська | КСО Орієнтир | Ч21 | 28.06.1989 | |||||||||||||||||||||||||
Білошицький Віктор | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Білошицька Поліна | м. Київ | МТК Зелеста | Ж10 | 06.02.2003 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Білошицька Ірина | м. Київ | МТК Зелеста | Ж12 | 12.08.1999 | 1005499 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Суха Вікторія | м. Київ | МТК Зелеста | Ж20 | 17.04.1991 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Гавриленко Лідія | м. Київ | МТК Зелеста | Ж55 | 17.12.1959 | 1300268 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ефименко Леся | м. Київ | МТК Зелеста | Ж55 | 15.10.1952 | 1302748 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Білошицький Володимир | м. Київ | МТК Зелеста | Ч14 | 04.04.1998 | 1005497 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Гонтар Олексій | м. Київ | МТК Зелеста | Ч16 | 10.11.1996 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Чудновський Максим | м. Київ | МТК Зелеста | Ч20 | 30.05.1991 | 1005496 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Білошицький Сергій | м. Київ | МТК Зелеста | Ч21 | 23.04.1991 | 1005822 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Білошицький Віктор | м. Київ | МТК Зелеста | Ч45 | 03.03.1961 | 1005827 | ||||||||||||||||||||||||
Березный Виктор | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Березный Виктор | Харківська | КСО Компас | Ч35 | 10.05.1974 | |||||||||||||||||||||||||
Березовський Василь | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Купрієць Антон | Київська | Лідер-тур | Ч21 | 04.05.1985 | 895135 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Шеремет Олександр | Київська | Лідер-тур | Ч21 | 08.11.1984 | 1302734 | ||||||||||||||||||||||||
Бойко Татьяна | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Бойко Татьяна | Россия г. Шебекино | Ж35 | 01.01.1975 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Руденко Елена | Россия г. Шебекино | Ж35 | 01.01.1969 | ||||||||||||||||||||||||||
Дудін Андрій | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Волкова Валя | м. Київ | Ж14 | 01.01.1997 | 1000430 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Летичевська Вероніка | м. Київ | Ж16 | 01.01.1996 | 1000436 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Руднєва Віка | м. Київ | Ж16 | 01.01.1995 | 1000433 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Фокіна Таісія | м. Київ | Ж18 | 01.01.1994 | 1000435 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Коваль Денис | м. Київ | Ч18 | 01.01.1993 | 1000441 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Гавриленко Віталій | м. Київ | Ч21 | 01.01.1978 | 1000429 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Бубнов Олексій | м. Київ | Ч35 | 01.01.1967 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Глушенков Віталій | м. Київ | Ч35 | 01.01.1968 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Дудін Андрій | м. Київ | Ч55 | 01.01.1941 | 1000440 | |||||||||||||||||||||||||
Заєрко Валерій | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ожогіна Ольга | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ж10 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Діденко Анастасія | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ж16 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Калиновська Анастасія | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ж21 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Протасова Маргарита | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ж21 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Горєлова Галина | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ж45 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Мамонтова Віра | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ж55 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Цодікова Варвара | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ж55 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Русенчик Владислав | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ч16 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Ключников Дмитро | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ч18 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Заєрко Валерій | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ч45 | 11.05.1958 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Грегуль Володимир | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ч55 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Рублевський Василь | Дніпропетровська обл. | СК „Наш Клуб” | Ч55 | ||||||||||||||||||||||||||
Зыкова Лилия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Новопашина Анна | Сумська | Ж12 | 08.07.1999 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Пугач Марія | Сумська | Ж12 | 06.05.2000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Іваницька Дарина | Сумська | Ж14 | 14.08.1998 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Лисянська Даша | Сумська | Ж14 | 11.03.1998 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Зикова Лілія | Сумська | Ж35 | 01.03.1970 | 335949 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Шахова Ірина | Сумська | Ж35 | 01.01.1969 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Болгов Дмитро | Сумська | Ч12 | 14.03.2000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Сорокін Станіслав | Сумська | Ч12 | 07.09.2000 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Степаненко Євген | Сумська | Ч12 | 14.11.1999 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Довгопол Ростислав | Сумська | Ч14 | 07.09.1997 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Звоник Дмитро | Сумська | Ч14 | 21.06.1998 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Азаров Євген | Сумська | Ч16 | 01.08.1995 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Вавілічев Микола | Сумська | Ч16 | 03.08.1995 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Качура Віктор | Сумська | Ч16 | 01.01.1995 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Клюбченко Євген | Сумська | Ч16 | 16.03.1996 | ||||||||||||||||||||||||||
Колосарь Юрий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Гловацкая Ирина | Харківська | Ветеран | Ж55 | 03.04.1947 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Отрешко Наталія | Харківська | Ветеран | Ж55 | 09.12.1951 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Отрешко Наталья | Харківська | Ветеран | Ж55 | 01.01.1951 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шахова Віра | Харківська | Ветеран | Ж55 | 11.03.1947 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Чухно Виталий | Харківська | Ветеран | Ч35 | 01.01.1975 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Колосарь Юрій | Харківська | Ветеран | Ч55 | 10.02.1950 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Нетиков Евгений | Харківська | Ветеран | Ч55 | 01.01.1947 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Чудновский Николай | Харківська | Ветеран | Ч55 | 01.01.1947 | |||||||||||||||||||||||||
Костіна Наталія | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Коновалова Анна | Харківська | КСО Компас | Ж12 | 01.01.2000 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Костін Валентин | Харківська | КСО Компас | Ч21 | 01.01.1991 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Коновалов Андрій | Харківська | КСО Компас | Ч35 | 01.01.1970 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Косттін Дмитро | Харківська | КСО Компас | Ч35 | 01.01.1972 | |||||||||||||||||||||||||
Крутій Сергій | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Угляй Олександра | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ж12 | 01.01.1999 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Крутій Марина | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ж16 | 01.01.1996 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Мисник Владислав | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч12 | 01.01.1999 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Можчіль Антон | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч12 | 01.01.2000 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Можчіль Олексій | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч12 | 01.01.1999 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Проценко Сергій | с. Калайдинці | Калайдинцівська ЗОШ | Ч12 | 01.01.2000 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Прядко Ігор | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч12 | 01.01.2000 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Гриценко Олександр | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч14 | 01.01.1998 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Десятник Олександр | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч14 | 01.01.1997 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Мисник Юрій | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч14 | 01.01.1998 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Шуть Валерій | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч14 | 01.01.1998 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Голод Євген | с. Калайдинці | Калайдинцівська ЗОШ | Ч16 | 01.01.1995 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Павлов Юрій | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч16 | 01.01.1996 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Федорченко Олег | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч16 | 01.01.1996 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Яременко Олександр | с. Калайдинці | ДЮСШ «Колос» | Ч16 | 01.01.1996 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Крутій Сергій | с. Калайдинці | Калайдинцівська ЗОШ | Ч35 | 01.01.1966 | |||||||||||||||||||||||||
Кузяшов Анатолий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Кузяшов Анатолій | Сумська | Ч55 | 05.12.1949 | 895130 | |||||||||||||||||||||||||
Левчик Сергій | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Афанаскіна Дарина | м. Хмельницький | ДЮСШ 2 | Ж14 | 01.01.1998 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Мурий Олександр | м. Хмельницький | ДЮСШ 2 | Ч12 | 01.01.1999 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Старіков Ілля | м. Хмельницький | ДЮСШ 2 | Ч12 | 01.01.1999 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Дідишин Роман | м. Хмельницький | ДЮСШ 2 | Ч16 | 01.01.1995 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Фурман Костянтин | м. Хмельницький | ДЮСШ 2 | Ч16 | 01.01.1996 | |||||||||||||||||||||||||
Олійник Неля | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Іваненко Катерина | Лубни-Лідер 1 | Лідер | п/к | Ж12 | 01.01.1999 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Пазенко Аліна | Лубни-Лідер 1 | Лідер | п/к | Ж12 | 01.01.1999 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Щербина Аня | Лубни-Лідер 1 | Лідер | п/к | Ж12 | 15.02.2000 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Нєкрасова Настя | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ж14 | 10.06.1998 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Сокол Тетяна | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ж14 | 24.09.1998 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Корнієнко Дар'я | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ж16 | 30.04.1995 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Колесникова Анастасія | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ж18 | 25.02.1994 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Матяш Ірина | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ж18 | 05.03.1994 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Гайдук Ольга | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ж20 | 01.01.1992 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Полуботько Світлана | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ж20 | 26.02.1995 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Олійник Неля | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ж21 | 04.03.1977 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Токаренко Олексій | Лубни-Лідер 1 | Лідер | п/к | Ч10 | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Плишенко Юра | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ч14 | 21.01.1997 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Прокопенко Олександр | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ч14 | 22.06.1998 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Падалка Дмитро | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ч16 | 24.01.1995 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Халява Євген | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ч35 | 10.02.1974 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Гейко Іван | Лубни-Лідер 1 | Лідер | Ч45 | 11.09.1959 | |||||||||||||||||||||||||
Павел | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Долгіх Роман | Харківська | КСО Компас | Ч21 | 29.08.1988 | |||||||||||||||||||||||||
Пицун Ганна | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Кухта Аліна | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ж14 | 30.07.1997 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Руденко Карина | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ж14 | 24.09.1998 | ||||||||||||||||||||||||
3 | В’юницька Валерія | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ж16 | 27.12.1997 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Захарченко Марія | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ж18 | 04.12.1996 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Пицун Ганна | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ж21 | 31.08.1974 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Хропко Павло | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | Ч10 | 11.08.2000 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Гузенко Євген | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ч12 | 04.02.1999 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Луценко Богдан | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | Ч12 | 22.10.1999 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Пікало Андрій | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | Ч12 | 01.09.1999 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Савоськін Максим | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | Ч12 | 30.09.1999 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Танащук Михайло | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ч12 | 16.02.1999 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Партола Владислав | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ч14 | 02.07.1997 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Пицун Іван | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ч14 | 20.06.1997 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Кочерга Владислав | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | Ч16 | 30.04.1996 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Левченко Ілля | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ч16 | 04.12.1996 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Долгов Артем | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ч18 | 10.01.1996 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Улітько Руслан | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | п/к | Ч18 | 25.07.1996 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Солодовник Андрій | Лубни-Лідер 2 | ПОДЮСШ "Колос" | Ч21 | 01.05.1987 | |||||||||||||||||||||||||
Пономаренко Микола | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Голобородько Юлія | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ж16 | 03.09.1996 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Святенко Катерина | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ж16 | 07.12.1995 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Тур Марина | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ж16 | 22.10.1996 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Метлушенко Валерій | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ч12 | 07.12.2000 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Волочай Віктор | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ч14 | 29.09.1997 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Павлик Тарас | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ч14 | 02.04.1997 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Перхун Богдан | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ч14 | 17.04.1997 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Стадник Денис | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ч14 | 19.06.1997 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Акопян Мкртіч | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ч18 | 26.05.1994 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Кудін Олександр | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ч18 | 28.07.1994 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Денисенко Євген | Хорольський р-н | Штомпелівська ЗОШ | Ч45 | 20.10.1964 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Пономаренко Микола | Хорольський р-н | Хорольська гімназія | Ч45 | 11.06.1966 | |||||||||||||||||||||||||
Семенюта Ірина | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Малих Яна | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ж16 | 18.08.1995 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Дворник Юлія | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ж18 | 15.02.1994 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Лук'янченко Анастасія | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ж18 | 26.04.1994 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Скороход Марина | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ж18 | 01.01.1994 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Улянченко Інна | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ж18 | 03.10.1994 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Лисенко Валерія | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ж21 | 01.01.1987 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Риженко Оксана | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ж21 | 01.01.1987 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Сацька Олександра | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ж21 | 01.01.1992 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Бебешко Роман | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч12 | 10.08.1999 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Вдовенко Кирило | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч12 | 08.05.2000 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Джадан Юрій | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч12 | 09.08.2000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Донець Богдан | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч12 | 15.09.2000 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Кривенченко Михайло | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч12 | 21.11.1999 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Мусійчук Святослав | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч12 | 01.01.1999 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Слюсар Володимир | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч14 | 16.10.1997 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Петренко Вадим | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч18 | 14.01.1994 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Шкарупа Владислав | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч18 | 22.09.1994 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Ярема Юрій | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч20 | 20.04.1992 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Васковець Сергій | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч21 | 01.01.1990 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Петкевич Сергій | м. Лубни | ДЮКСОТ "Валтекс" | Ч21 | 01.01.1983 | |||||||||||||||||||||||||
Сердюк Виталий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Кадучка Ігор | м. Полтава | лично | Ч20 | 01.01.1991 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Федотенко Володимир | Полтавська | лично | Ч20 | 01.01.1992 | |||||||||||||||||||||||||
Сердюк Надія | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Вергелес Анастасія | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ж16 | 25.04.1995 | 1300813 | |||||||||||||||||||||||
2 | Стеценко Анастасія | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ж16 | 11.11.1995 | 1300808 | |||||||||||||||||||||||
3 | Сердюк Надія | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ж21 | 25.06.1953 | 1300807 | |||||||||||||||||||||||
4 | Півень Тетяна | м. Полтава | КСО Центуріон | Ж35 | 01.01.1960 | 1300820 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Чернецький Валентин | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ч16 | 26.05.1996 | 1300810 | |||||||||||||||||||||||
6 | Пальоха Андрій | м. Полтава | КСО Центуріон | Ч18 | 15.11.1994 | 1300811 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Іващенко Віталій | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ч21 | 23.05.1992 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Кузнєцов Олександр | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ч21 | 12.10.1976 | 1300821 | |||||||||||||||||||||||
9 | Машинський Сергій | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ч21 | 07.09.1988 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Рогатньов Олександр | м. Полтава | КСО Центуріон | Ч21 | 23.05.1994 | 1300814 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Сердюк Віталій | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ч21 | 18.04.1947 | 1300806 | |||||||||||||||||||||||
12 | Модін Георгій | м. Полтава | КСО Центуріон | п/к | Ч35 | 11.12.1944 | 1300816 | |||||||||||||||||||||||
Слотін Артем | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Опанасюк Анна | Черкаська обл. | Orient-ck | Ж20 | 21.10.1991 | 1008090 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Гевел Владислав | Черкаська обл. | Orient-ck | Ч18 | 02.06.1994 | 1001082 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Чорний Євген | Черкаська обл. | Orient-ck | Ч18 | 12.08.1993 | 1008087 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Луценко Микола | Черкаська обл. | Orient-ck | Ч21 | 16.10.1989 | 1221087 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Слотін Артем | Черкаська обл. | Orient-ck | Ч21 | 25.10.1990 | 1008089 | ||||||||||||||||||||||||
Телесань Наталія | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Телесань Наталія | м. Київ | Ж45 | 01.01.1964 | 1000425 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Дружинін Вячеслав | м. Київ | Ч35 | 01.01.1970 | 1221071 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Летичевський Олександр | м. Київ | Ч35 | 01.01.1960 | 1302897 | |||||||||||||||||||||||||
Троян Анна | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвище, ім'я | Територія, ДЮСШ | ДЮСШ/Позашкіль. заклад | Група | Дата нар. | № чипу | |||||||||||||||||||||||||
1 | Талда Софія | Сумська | КСО Орієнтир | Ж12 | 13.01.2000 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Приходько Маргарита | Сумська | КСО Орієнтир | Ж16 | 26.01.1996 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Симаніна Анна | Сумська | КСО Орієнтир | Ж21 | 18.06.1988 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Троян Ніна | Сумська | КСО Орієнтир | Ж55 | 16.01.1952 | 1000414 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Лук’янов Oлексiй | Сумська | КСО Орієнтир | Ч10 | 20.02.2001 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Орлов Владислав | Сумська | КСО Орієнтир | Ч10 | 12.09.2001 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Сердюк Юрій | Сумська | КСО Орієнтир | Ч12 | 06.07.1999 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Кузяков Вадим | Сумська | КСО Орієнтир | Ч14 | 26.01.1997 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Шевченко Максим | Сумська | КСО Орієнтир | Ч14 | 18.01.1998 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Зайченко Роман | Сумська | КСО Орієнтир | Ч16 | 09.12.1995 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Качан Владислав | Сумська | КСО Орієнтир | Ч16 | 22.11.1996 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Симанін Даніїл | Сумська | КСО Орієнтир | Ч16 | 01.01.1996 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Ковтуненко Анатолій | Сумська | КСО Орієнтир | Ч20 | 22.01.1992 | |||||||||||||||||||||||||
Всього 191 учасників |