Управління з питань сім’ї, молоді та спорту ОДА. Відділ з питань сім´ї, молоді та спорту виконкому Лубенської міськради. | |||||||||||
Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» | |||||||||||
Відкритий особисто-командний чемпіонат Полтавської області | |||||||||||
зі спортивного орієнтування (бігом) | |||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
|||||||||||
Всі учасники | |||||||||||
1) 09.04.2016 р. Середня дистанція в заданому напрямку | |||||||||||
2) 10.04.2016 р. Коротка дистанція в заданому напрямку | |||||||||||
№ п/п | Команда | 09.04.2016 | 10.04.2016 | СУМА | Міс- це | ||||||
1 | Полтава-1 | 391 | 393 | 784 | 1 | ||||||
2 | Лубни-1 | 343 | 400 | 743 | 2 | ||||||
3 | Лубни-3 | 353 | 343 | 696 | 3 | ||||||
4 | Хорольский район-1 | 300 | 278 | 578 | 4 | ||||||
5 | Лубенський район | 220 | 251 | 471 | 5 | ||||||
6 | Решетилівський район | 85 | 239 | 324 | 6 | ||||||
7 | Полтавський район | 119 | 116 | 235 | 7 | ||||||
8 | Полтава-2 | 86 | 124 | 210 | 8 | ||||||
9 | Хорольский район-2 | 56 | 70 | 126 | 9 | ||||||
10 | Лубни-2 | 66 | 59 | 125 | 10 | ||||||
11 | Лубни-4 | 30 | 86 | 116 | 11 | ||||||
12 | Решетилівка | 15 | 21 | 36 | 12 | ||||||
13 | Лубенський район-2 | 12 | 14 | 26 | 13 | ||||||
14 | Черкаська | ||||||||||
Головний суддя _____________________ Семенюта Г.О., суддя націон. категорії | |||||||||||
Головний секретар _____________________ Коноваленко Ю., суддя I категорії |