Управління з питань сім’ї, молоді та спорту ОДА. Відділ з питань сім´ї, молоді та спорту виконкому Лубенської міськради. | ||||||||||||||||
Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» | ||||||||||||||||
Відкритий особисто-командний чемпіонат Полтавської області | ||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування (бігом) | ||||||||||||||||
КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ |
||||||||||||||||
Всі учасники | ||||||||||||||||
1) 09.04.2016 р. Середня дистанція в заданому напрямку | ||||||||||||||||
2) 10.04.2016 р. Коротка дистанція в заданому напрямку | ||||||||||||||||
№ п/п | Команда | 09.04.2016 | 10.04.2016 | СУМА | Міс- це | |||||||||||
1 | Полтава-1 | 391 | 393 | 784 | 1 | |||||||||||
1 | Пальоха Андрій | 38 Ч21 | 34 Ч21 | 72 | ||||||||||||
2 | Сердюк Надія | 36 Ж21 | 35 Ж21 | 71 | ||||||||||||
3 | Лутфуллін Максим | 35 Ч21 | 36 Ч21 | 71 | ||||||||||||
4 | Недерчук Євгеній | 36 Ч21 | 35 Ч21 | 71 | ||||||||||||
5 | Піддубний Михайло | 35 Ч16 | 35 Ч16 | 70 | ||||||||||||
6 | Кобяк Анна | 35 Ж21 | 34 Ж21 | 69 | ||||||||||||
7 | Оскома Дмитро | 32 Ч18 | 35 Ч18 | 67 | ||||||||||||
8 | Садовий Роман | 35 Ч18 | 30 Ч18 | 65 | ||||||||||||
9 | Кизименко Владислав | 32 Ч16 | 30 Ч16 | 62 | ||||||||||||
10 | Федій Павло | 25 Ч35 | 25 Ч35 | 50 | ||||||||||||
11 | Машинський Сергій | 42 Ч21 | 42 | |||||||||||||
12 | Чопівський Богдан | 30 Ч16 | 30 | |||||||||||||
13 | Горнак Олександр | 22 Ч14 | 22 | |||||||||||||
14 | Трощак Назарій | 22 Ч14 | 22 | |||||||||||||
2 | Лубни-1 | 343 | 400 | 743 | 2 | |||||||||||
1 | Петкевич Сергій | 45 Ч21 | 45 Ч21 | 90 | ||||||||||||
2 | Сацька Олександра | 42 Ж21 | 40 Ж21 | 82 | ||||||||||||
3 | Теліпко Маргарита | 35 Ж16 | 35 Ж16 | 70 | ||||||||||||
4 | Скутарь Тетяна | 34 Ж21 | 33 Ж21 | 67 | ||||||||||||
5 | Лук янченко Настя | 33 Ж21 | 32 Ж21 | 65 | ||||||||||||
6 | Мироненко Богдан | 28 Ч16 | 32 Ч16 | 60 | ||||||||||||
7 | Масюра Ксенія | 32 Ж16 | 26 Ж16 | 58 | ||||||||||||
8 | Корнієнко Юрий | 25 Ч16 | 28 Ч16 | 53 | ||||||||||||
9 | Донець Богдан | 22 Ч16 | 24 Ч16 | 46 | ||||||||||||
10 | В`юницька Валерія | 38 Ж21 | 38 | |||||||||||||
11 | Дрозд Валентина | 35 Ж18 | 35 | |||||||||||||
12 | Слюсар Володимир | 32 Ч20 | 32 | |||||||||||||
13 | Шевченко Юрій | 20 Ч16 | 20 | |||||||||||||
14 | Бебешко Роман | 16 Ч16 | 16 | |||||||||||||
15 | Соколов Влад | 11 Ч14 | 11 | |||||||||||||
3 | Лубни-3 | 353 | 343 | 696 | 3 | |||||||||||
1 | Олійник Неля | 40 Ж21 | 42 Ж21 | 82 | ||||||||||||
2 | Симоненко Сергій | 40 Ч21 | 38 Ч21 | 78 | ||||||||||||
3 | Гайдук Ольга | 38 Ж21 | 36 Ж21 | 74 | ||||||||||||
4 | Прокопенко Олександр | 30 Ч18 | 32 Ч18 | 62 | ||||||||||||
5 | Некрасова Анастасія | 32 Ж18 | 26 Ж18 | 58 | ||||||||||||
6 | Плишенко Юрій | 32 Ч20 | 23 Ч20 | 55 | ||||||||||||
7 | Сірий Євген | 28 Ч20 | 25 Ч20 | 53 | ||||||||||||
8 | Сокол Тетяна | 28 Ж18 | 25 Ж18 | 53 | ||||||||||||
9 | Мусієнко Денис | 22 Ч12 | 25 Ч12 | 47 | ||||||||||||
10 | Бондар Мария | 22 Ж12 | 22 Ж12 | 44 | ||||||||||||
11 | Кузьменко Олексій | 21 Ч16 | 17 Ч16 | 38 | ||||||||||||
12 | Щербина Аня | 32 Ж16 | 32 | |||||||||||||
13 | Гейко Іван | 20 Ч35 | 20 | |||||||||||||
4 | Хорольский район-1 | 300 | 278 | 578 | 4 | |||||||||||
1 | Зайцева Яна | 35 Ж18 | 28 Ж18 | 63 | ||||||||||||
2 | Новоселецька Настя | 30 Ж18 | 32 Ж18 | 62 | ||||||||||||
3 | Голобородько Аліна | 30 Ж16 | 30 Ж16 | 60 | ||||||||||||
4 | Руденко Аня | 28 Ж16 | 28 Ж16 | 56 | ||||||||||||
5 | Ватуля Євгенія | 26 Ж18 | 30 Ж18 | 56 | ||||||||||||
6 | Сапа Світлана | 20 Ж14 | 25 Ж14 | 45 | ||||||||||||
7 | Штомпель Ігор | 25 Ч14 | 20 Ч14 | 45 | ||||||||||||
8 | Штомпель Дмитро | 20 Ч12 | 18 Ч12 | 38 | ||||||||||||
9 | Литвиненко Станіслав | 19 Ч16 | 18 Ч16 | 37 | ||||||||||||
10 | Лоєнко Вікторія | 16 Ж12 | 18 Ж12 | 34 | ||||||||||||
11 | Зайцева Оксана | 26 Ж16 | 26 | |||||||||||||
12 | Мацегор Дарія | 25 Ж14 | 25 | |||||||||||||
13 | Чубенко Софія | 16 Ж12 | 16 | |||||||||||||
14 | Орло Мирослав | 15 Ч14 | 15 | |||||||||||||
5 | Лубенський район | 220 | 251 | 471 | 5 | |||||||||||
1 | Десятник Олександр | 35 Ч20 | 30 Ч20 | 65 | ||||||||||||
2 | Мисник Владислав | 28 Ч18 | 28 Ч18 | 56 | ||||||||||||
3 | Можчіль Антон | 26 Ч16 | 25 Ч16 | 51 | ||||||||||||
4 | Прядко Ігор | 23 Ч16 | 26 Ч16 | 49 | ||||||||||||
5 | Кучеренко Сергій | 18 Ч14 | 16 Ч14 | 34 | ||||||||||||
6 | Рудь Богдан | 20 Ч14 | 14 Ч14 | 34 | ||||||||||||
7 | Проценко Сергій | 18 Ч16 | 14 Ч16 | 32 | ||||||||||||
8 | Павлов Юрій | 28 Ч20 | 28 | |||||||||||||
9 | Проценко Тетяна | 13 Ж12 | 13 Ж12 | 26 | ||||||||||||
10 | Можчіль Олексій | 26 Ч18 | 26 | |||||||||||||
11 | Сичова Віта | 18 Ж14 | 18 | |||||||||||||
12 | Греков Артем | 15 Ч12 | 15 | |||||||||||||
13 | Мисник В’ячеслав | 14 Ч14 | 14 | |||||||||||||
14 | Сененко Владислав | 13 Ч12 | 13 | |||||||||||||
15 | Кривенко Дмитро | 10 Ч14 | 10 | |||||||||||||
6 | Решетилівський район | 85 | 239 | 324 | 6 | |||||||||||
1 | Яковенко Альона | 31 Ж21 | 30 Ж21 | 61 | ||||||||||||
2 | Халус Анна | 22 Ж14 | 20 Ж14 | 42 | ||||||||||||
3 | Калініченко Станіслав | 15 Ч35 | 20 Ч35 | 35 | ||||||||||||
4 | Кисельов Віталій | 33 Ч21 | 33 | |||||||||||||
5 | Власенко Владислав | 17 Ч16 | 13 Ч16 | 30 | ||||||||||||
6 | Калініченко Ілона | 25 Ж16 | 25 | |||||||||||||
7 | Зоп Костянтин | 24 Ч20 | 24 | |||||||||||||
8 | Рябокуль Крістіна | 22 Ж14 | 22 | |||||||||||||
9 | Зарудний Руслан | 16 Ч16 | 16 | |||||||||||||
10 | Савченко Сергій | 15 Ч16 | 15 | |||||||||||||
11 | Шапаренко Олег | 14 Ч12 | 14 | |||||||||||||
12 | Обревко Максим | 7 Ч14 | 7 | |||||||||||||
7 | Полтавський район | 119 | 116 | 235 | 7 | |||||||||||
1 | Пуха Оксана | 45 Ж21 | 45 Ж21 | 90 | ||||||||||||
2 | Пуха Віктор | 42 Ч21 | 40 Ч21 | 82 | ||||||||||||
3 | Пуха Любов | 32 Ж21 | 31 Ж21 | 63 | ||||||||||||
8 | Полтава-2 | 86 | 124 | 210 | 8 | |||||||||||
1 | Трощак Стефанія | 25 Ж12 | 25 Ж12 | 50 | ||||||||||||
2 | Трощак Маркіян | 25 Ч12 | 20 Ч12 | 45 | ||||||||||||
3 | Бокань Дмитро | 18 Ч12 | 22 Ч12 | 40 | ||||||||||||
4 | Братусь Максим | 11 Ч16 | 20 Ч16 | 31 | ||||||||||||
5 | Іорданов Вячеслав | 7 Ч14 | 11 Ч14 | 18 | ||||||||||||
6 | Горнак Михайло | 18 Ч14 | 18 | |||||||||||||
7 | Пащенко Ярослав | 8 Ч14 | 8 | |||||||||||||
9 | Хорольский район-2 | 56 | 70 | 126 | 9 | |||||||||||
1 | Пономаренко Микола | 22 Ч35 | 18 Ч35 | 40 | ||||||||||||
2 | Денисенко Євгеній | 16 Ч35 | 22 Ч35 | 38 | ||||||||||||
3 | Потерайло Настя | 18 Ж12 | 15 Ж12 | 33 | ||||||||||||
4 | Лисенко Владислав | 15 Ч12 | 15 | |||||||||||||
10 | Лубни-2 | 66 | 59 | 125 | 10 | |||||||||||
1 | Різник Андрій | 13 Ч14 | 25 Ч14 | 38 | ||||||||||||
2 | Захарчук Сергій | 24 Ч16 | 24 | |||||||||||||
3 | Тимченко Роман | 12 Ч16 | 12 Ч16 | 24 | ||||||||||||
4 | Педоряка Євгеній | 8 Ч14 | 12 Ч14 | 20 | ||||||||||||
5 | Клепач Володимир | 9 Ч14 | 6 Ч14 | 15 | ||||||||||||
6 | Хоменко Владислав | 4 Ч14 | 4 | |||||||||||||
11 | Лубни-4 | 30 | 86 | 116 | 11 | |||||||||||
1 | Кочерга Владислав | 30 Ч20 | 26 Ч20 | 56 | ||||||||||||
2 | Пицун Іван | 35 Ч20 | 35 | |||||||||||||
3 | Лагута Денис | 25 Ч18 | 25 | |||||||||||||
12 | Решетилівка | 15 | 21 | 36 | 12 | |||||||||||
1 | Валенко Вячеслав | 15 Ч16 | 21 Ч16 | 36 | ||||||||||||
13 | Лубенський район-2 | 12 | 14 | 26 | 13 | |||||||||||
1 | Пріщенко Яна | 12 Ж12 | 14 Ж12 | 26 | ||||||||||||
14 | Черкаська | |||||||||||||||
Головний суддя _____________________ Семенюта Г.О., суддя націон. категорії | ||||||||||||||||
Головний секретар _____________________ Коноваленко Ю., суддя I категорії |