Відкритий особисто-командний чемпіонат Полтавської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
зі спортивного орієнтування (бігом) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ СТАРТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коротка дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2016 р., , Суддівський час 00:00.00 відповідає 10 год 15 хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ж12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,41 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Проценко Тетяна | Лубенський район | б/р | 144 | 10:15.00 | № чипу: 1007083 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Трощак Стефанія | Полтава-2 | ІІІ-ю | 191 | 10:17.00 | № чипу: 1007051 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Бибик Анастасія | Лубенський район-2 | б/р | 142 | 10:19.00 | № чипу: 1007063 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Потерайло Настя | Хорольский район-2 | б/р | 202 | 10:21.00 | № чипу: 1300490 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Тарасенко Ірина | Лубни-3 | б/р | 101 | 10:23.00 | № чипу: 1300398 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Лоєнко Вікторія | Хорольский район-1 | б/р | 201 | 10:25.00 | № чипу: 1300495 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Чечель Альбіна | Полтава-1 | ІІІ-ю | 175 | 10:27.00 | № чипу: 1007057 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Чубенко Софія | Хорольский район-1 | б/р | 203 | 10:29.00 | № чипу: 1300469 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Хворостян Анастасія | Черкаська | І-ю | 223 | 10:31.00 | № чипу: 1300457 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Пріщенко Яна | Лубенський район-2 | б/р | 143 | 10:33.00 | № чипу: 1007067 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Бондар Мария | Лубни-3 | б/р ю | 100 | 10:35.00 | № чипу: 1300399 | |||||||||||||||||||||||||
Ж14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,23 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Сичова Віта | Лубенський район | І-ю | 145 | 10:35.00 | № чипу: 1300883 | |||||||||||||||||||||||||
2 | В’юник Каріна | Черкаська | ІІІ | 224 | 10:37.00 | № чипу: 1221107 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Карпенко Вікторія | Решетилівський район | б/р | 160 | 10:39.00 | № чипу: 1300485 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Мацегор Дарія | Хорольский район-1 | ІІ-ю | 204 | 10:41.00 | № чипу: 1300493 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Халус Анна | Решетилівський район | б/р ю | 162 | 10:43.00 | № чипу: 1300501 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Зелена Анастасія | Черкаська | І-ю | 225 | 10:45.00 | № чипу: 1221084 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Сапа Світлана | Хорольский район-1 | ІІІ-ю | 205 | 10:47.00 | № чипу: 1300497 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Пащина Катерина | Черкаська | І-ю | 226 | 10:49.00 | № чипу: 1300476 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Рябокуль Крістіна | Решетилівський район | б/р ю | 161 | 10:51.00 | № чипу: 1300492 | |||||||||||||||||||||||||
Ж16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,31 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Зайцева Оксана | Хорольский район-1 | б/р | 207 | 10:15.00 | № чипу: 1300464 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ігнатенко Сніжана | Лубенський район | б/р | 146 | 10:17.00 | № чипу: 1007075 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Масюра Ксенія | Лубни-1 | ІІ-ю | 119 | 10:19.00 | № чипу: 1300887 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Папуша Катерина | Черкаська | КМСУ | 227 | 10:21.00 | № чипу: 1221106 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Калініченко Ілона | Решетилівський район | б/р | 163 | 10:23.00 | № чипу: 1300480 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Руденко Аня | Хорольский район-1 | ІІ-ю | 208 | 10:25.00 | № чипу: 1300465 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Позняховська Вікторія | Черкаська | І | 228 | 10:27.00 | № чипу: 1221085 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Теліпко Маргарита | Лубни-1 | І | 120 | 10:29.00 | № чипу: 1007090 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Голобородько Аліна | Хорольский район-1 | ІІ-ю | 206 | 10:31.00 | № чипу: 1300486 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Щербина Аня | Лубни-3 | І-ю | 102 | 10:33.00 | № чипу: 1300331 | |||||||||||||||||||||||||
Ж18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,9 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Зайцева Яна | Хорольский район-1 | ІІ-ю | 210 | 10:15.00 | № чипу: 1300473 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Ткаченко Анжела | Черкаська | КМСУ | 229 | 10:17.00 | № чипу: 1601775 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Дрозд Валентина | Лубни-1 | І | 121 | 10:19.00 | № чипу: 1007097 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ватуля Євгенія | Хорольский район-1 | б/р | 209 | 10:21.00 | № чипу: 1300494 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Некрасова Анастасія | Лубни-3 | І-ю | 103 | 10:23.00 | № чипу: 1300581 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Клюка Марина | Решетилівський район | б/р | 164 | 10:25.00 | № чипу: 1300472 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Новоселецька Настя | Хорольский район-1 | ІІІ | 211 | 10:27.00 | № чипу: 1300466 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Сокол Тетяна | Лубни-3 | І-ю | 104 | 10:29.00 | № чипу: 1300426 | |||||||||||||||||||||||||
Ж21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,44 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Олійник Неля | Лубни-3 | МСУ | 106 | 10:30.00 | № чипу: 1300372 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Пуха Любов | Полтавський район | ІІ | 199 | 10:32.00 | № чипу: 1300819 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Сацька Олександра | Лубни-1 | КМСУ | 125 | 10:34.00 | № чипу: 1007086 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сердюк Надія | Полтава-1 | КМСУ | 177 | 10:36.00 | № чипу: 1407024 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Лук янченко Настя | Лубни-1 | ІІ | 124 | 10:38.00 | № чипу: 1007092 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пуха Оксана | Полтавський район | КМСУ | 198 | 10:40.00 | № чипу: 1300817 | |||||||||||||||||||||||||
7 | В`юницька Валерія | Лубни-1 | І | 122 | 10:42.00 | № чипу: 1007098 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Кобяк Анна | Полтава-1 | ІІ | 176 | 10:44.00 | № чипу: 1007076 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Гайдук Ольга | Лубни-3 | І | 105 | 10:46.00 | № чипу: 1300301 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Яковенко Альона | Решетилівський район | б/р | 165 | 10:48.00 | № чипу: 1300479 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Скутарь Тетяна | Лубни-1 | І | 123 | 10:50.00 | № чипу: 1007100 | |||||||||||||||||||||||||
Ч12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 1,66 | км | 6 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Лисенко Владислав | Хорольский район-2 | б/р | 212 | 10:15.00 | № чипу: 1300488 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Гусиньський Ростислав | Лубни-3 | б/р | 107 | 10:17.00 | № чипу: 1300343 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Шапаренко Олег | Решетилівський район | б/р ю | 166 | 10:19.00 | № чипу: 1300478 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Греков Артем | Лубенський район | б/р | 147 | 10:21.00 | № чипу: 1300508 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Трощак Маркіян | Полтава-2 | ІІІ-ю | 193 | 10:23.00 | № чипу: 1300471 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пащина Роман | Черкаська | І-ю | 230 | 10:25.00 | № чипу: 1300447 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Бокань Дмитро | Полтава-2 | ІІІ-ю | 192 | 10:27.00 | № чипу: 1300498 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Штомпель Дмитро | Хорольский район-1 | б/р | 213 | 10:29.00 | № чипу: 1300504 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Мусієнко Денис | Лубни-3 | б/р | 108 | 10:31.00 | № чипу: 1300430 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Сененко Владислав | Лубенський район | б/р | 148 | 10:33.00 | № чипу: 1007071 | |||||||||||||||||||||||||
Ч14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,11 | км | 9 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Назаренко Ян | Лубни-2 | ІІІ-ю | 126 | 10:16.00 | № чипу: 1007096 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Соколов Влад | Лубни-1 | ІІ-ю | 129 | 10:18.00 | № чипу: 1007099 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Мисник В’ячеслав | Лубенський район | ІІ-ю | 151 | 10:20.00 | № чипу: 1007087 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Педоряка Євгеній | Лубни-2 | ІІ-ю | 127 | 10:22.00 | № чипу: 1007091 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Штомпель Ігор | Хорольский район-1 | ІІ-ю | 216 | 10:24.00 | № чипу: 1300496 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Пащенко Ярослав | Полтава-2 | ІІІ-ю | 195 | 10:26.00 | № чипу: 1300813 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Рудь Богдан | Лубенський район | ІІІ | 152 | 10:28.00 | № чипу: 1007089 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Орло Мирослав | Хорольский район-1 | ІІ-ю | 215 | 10:30.00 | № чипу: 1300468 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Клепач Володимир | Лубни-2 | б/р ю | 141 | 10:32.00 | № чипу: 1007065 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Іваньков Артем | Хорольский район-1 | ІІІ-ю | 214 | 10:34.00 | № чипу: 1300451 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Іорданов Вячеслав | Полтава-2 | б/р ю | 197 | 10:36.00 | № чипу: 1300467 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Кучеренко Сергій | Лубенський район | ІІІ | 150 | 10:38.00 | № чипу: 1007082 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Горнак Олександр | Полтава-1 | ІІІ-ю | 178 | 10:40.00 | № чипу: 1300808 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Хоменко Владислав | Лубни-2 | б/р ю | 130 | 10:42.00 | № чипу: 1007081 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Горнак Михайло | Полтава-2 | ІІІ-ю | 194 | 10:44.00 | № чипу: 1300484 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Кривенко Дмитро | Лубенський район | б/р | 149 | 10:46.00 | № чипу: 1007094 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Різник Андрій | Лубни-2 | ІІ-ю | 128 | 10:48.00 | № чипу: 1006030 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Трощак Назарій | Полтава-1 | ІІІ-ю | 179 | 10:50.00 | № чипу: 1300814 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Обревко Максим | Решетилівський район | б/р | 167 | 10:52.00 | № чипу: 1007062 | |||||||||||||||||||||||||
Ч16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,85 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Шевченко Юрій | Лубни-1 | ІІ-ю | 137 | 10:16.00 | № чипу: 1007095 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Литвиненко Станіслав | Хорольский район-1 | ІІІ-ю | 217 | 10:18.00 | № чипу: 1300500 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Валенко Вячеслав | Решетилівка | І | 221 | 10:20.00 | № чипу: 1300452 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Корнієнко Юрий | Лубни-1 | І-ю | 133 | 10:22.00 | № чипу: 1007066 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Пащенко Анатолій | Решетилівський район | б/р | 170 | 10:24.00 | № чипу: 1007074 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Тютюнник Анатолій | Хорольский район-1 | б/р | 218 | 10:26.00 | № чипу: 1300460 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Братусь Максим | Полтава-2 | ІІІ-ю | 196 | 10:28.00 | № чипу: 1007054 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Зарудний Руслан | Решетилівський район | б/р | 169 | 10:30.00 | № чипу: 1300502 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Донець Богдан | Лубни-1 | ІІ-ю | 131 | 10:32.00 | № чипу: 1007072 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Чопівський Богдан | Полтава-1 | ІІ-ю | 182 | 10:34.00 | № чипу: 1300807 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Царенко Володимир | Черкаська | КМСУ | 234 | 10:36.00 | № чипу: 1221109 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Кузьменко Олексій | Лубни-3 | б/р | 109 | 10:38.00 | № чипу: 1300431 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Власенко Владислав | Решетилівський район | б/р | 168 | 10:40.00 | № чипу: 1300505 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Сук Тимур | Лубни-1 | ІІІ-ю | 135 | 10:42.00 | № чипу: 1007068 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Кизименко Владислав | Полтава-1 | І | 180 | 10:44.00 | № чипу: 1300810 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Петрович Вадим | Черкаська | КМСУ | 232 | 10:46.00 | № чипу: 1300463 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Чуприна Едуард | Лубни-3 | б/р | 110 | 10:48.00 | № чипу: 1300627 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Савченко Сергій | Решетилівський район | б/р | 171 | 10:50.00 | № чипу: 1007084 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Можчіль Антон | Лубенський район | ІІІ | 153 | 10:52.00 | № чипу: 1007070 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Мироненко Богдан | Лубни-1 | І-ю | 134 | 10:54.00 | № чипу: 1007078 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Піддубний Михайло | Полтава-1 | І | 181 | 10:56.00 | № чипу: 1300483 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Зачешигрива Богдан | Черкаська | КМСУ | 231 | 10:58.00 | № чипу: 1221083 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Захарчук Сергій | Лубни-2 | ІІІ-ю | 132 | 11:00.00 | № чипу: 1007079 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Прядко Ігор | Лубенський район | ІІІ | 155 | 11:02.00 | № чипу: 1007080 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Бебешко Роман | Лубни-1 | ІІ-ю | 140 | 11:04.00 | № чипу: 1007088 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Погребець Данило | Черкаська | ІІ | 233 | 11:06.00 | № чипу: 1221081 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Тимченко Роман | Лубни-2 | ІІ-ю | 136 | 11:08.00 | № чипу: 1300886 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Проценко Сергій | Лубенський район | ІІІ | 154 | 11:10.00 | № чипу: 1007069 | |||||||||||||||||||||||||
Ч18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 3,44 | км | 12 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Посипайко Юрій | Черкаська | І | 235 | 10:16.00 | № чипу: 1300445 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Мисник Владислав | Лубенський район | ІІ | 156 | 10:18.00 | № чипу: 1007058 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Лагута Денис | Лубни-4 | ІІ-ю | 116 | 10:20.00 | № чипу: 1006037 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Оскома Дмитро | Полтава-1 | І | 183 | 10:22.00 | № чипу: 1300821 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Можчіль Олексій | Лубенський район | ІІІ | 157 | 10:24.00 | № чипу: 1007059 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Прокопенко Олександр | Лубни-3 | ІІ | 111 | 10:26.00 | № чипу: 1300582 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Садовий Роман | Полтава-1 | І | 184 | 10:28.00 | № чипу: 1300820 | |||||||||||||||||||||||||
Ч20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,12 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Пицун Іван | Лубни-4 | І | 118 | 10:32.00 | № чипу: 1006031 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Павлов Юрій | Лубенський район | ІІ | 159 | 10:34.00 | № чипу: 1300861 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плишенко Юрій | Лубни-3 | І | 115 | 10:36.00 | № чипу: 1300394 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Зоп Костянтин | Решетилівський район | б/р | 172 | 10:38.00 | № чипу: 1300509 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Слюсар Володимир | Лубни-1 | КМСУ | 138 | 10:40.00 | № чипу: 1007073 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Коп’як Олександр | Решетилівка | КМСУ | 222 | 10:42.00 | № чипу: 1300453 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Кочерга Владислав | Лубни-4 | І | 117 | 10:44.00 | № чипу: 1007093 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Десятник Олександр | Лубенський район | КМСУ | 158 | 10:46.00 | № чипу: 1007060 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Сірий Євген | Лубни-3 | І | 112 | 10:48.00 | № чипу: 1300304 | |||||||||||||||||||||||||
Ч21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 4,12 | км | 15 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Машинський Сергій | Полтава-1 | КМСУ | 186 | 10:16.00 | № чипу: 1007053 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Пуха Віктор | Полтавський район | КМСУ | 200 | 10:18.00 | № чипу: 1300818 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Пальоха Андрій | Полтава-1 | І | 188 | 10:20.00 | № чипу: 1300503 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Петкевич Сергій | Лубни-1 | МСУ | 139 | 10:22.00 | № чипу: 1007085 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Лутфуллін Максим | Полтава-1 | ІІ | 185 | 10:24.00 | № чипу: 1007055 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Кисельов Віталій | Решетилівський район | б/р | 173 | 10:26.00 | № чипу: 1300487 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Недерчук Євгеній | Полтава-1 | ІІ | 187 | 10:28.00 | № чипу: 1300507 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Симоненко Сергій | Лубни-3 | КМСУ | 113 | 10:30.00 | № чипу: 1300670 | |||||||||||||||||||||||||
Ч35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Довжина дистанції | 2,9 | км | 11 | КП | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Семенюта Сергій, суддя катег. | Контрольний час | 01 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Команда | Розряд учасника | Номер учасника | Час старту | Примітки | |||||||||||||||||||||||||
1 | Пономаренко Микола | Хорольский район-2 | ІІІ | 220 | 10:31.00 | № чипу: 1300446 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Калініченко Станіслав | Решетилівський район | б/р | 174 | 10:33.00 | № чипу: 1007056 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Козачинський Дмитро | Черкаська | КМСУ | 236 | 10:35.00 | № чипу: 1391357 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Мусулега Дмитрий | Полтава-1 | І | 189 | 10:37.00 | № чипу: 1300506 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Денисенко Євгеній | Хорольский район-2 | ІІІ | 219 | 10:39.00 | № чипу: 1300470 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Гейко Іван | Лубни-3 | н/р | 114 | 10:41.00 | № чипу: 502530 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Федій Павло | Полтава-1 | І | 190 | 10:43.00 | № чипу: 1007061 | |||||||||||||||||||||||||
Головний секретар | Коноваленко Ю., суддя I категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |